安利产品价格怎么样?安利安利纽崔莱保健产品价格如何?以下为大家介绍最新的安利安利纽崔莱保健产品价格表,仅供参考。
安利产品最新价格表:
安利纽崔莱®营养补充食品
29601 维生素C片 131克/200片 347.00
29425 天然B族维生素片 73克/140片 186.00
29598 天然B族维生素片 155克/300片 360.00
29423 小麦胚芽油营养胶囊 53克/120粒 215.00
29603 小麦胚芽油营养胶囊 98克/225粒 390.00
29605 果蔬纤维素嚼片 127克/90片 172.00
29629 钙镁片 233克/250片 228.00
29422 铁质叶酸片 90克/150片 170.00
29600 多种营养片 92克/90片 228.00
23974 多种营养素咀嚼片(儿童型) 86克/90片 228.00
29608 儿童钙镁片 215克/100片 167.00
29602 儿童铁质片 100克/100片 110.00
23973 铁咀嚼片(儿童型) 95克/100片 110.00
29599维生素C片(儿童型) 116克/100片 140.00
安利纽崔莱®功能性保健食品
100047 倍立健®片 100克/袋×2袋 460.00 90片/袋
20012 倍立健®片(续量装) 100克/袋×4袋 850.00 90片/袋
20007 蛋白质粉 400克 282.00
20010 蛋白质粉 770克 510.00
20011 蛋白质粉(独立包装) 10克/包×36包 289.00
29607 深海鲑鱼油胶囊 125克/90粒 330.00
24317 茶族软胶囊 37克/60粒3 40.00
29426 越橘益视胶囊 46克/70粒 326.00
29428 银杏健忆胶囊 57克/81粒 290.00
29424 松果菊健体片 50克/105片 326.00
29604 天然类胡萝卜素胶囊 104克/180粒 400.00
29421 薄荷香蒜片 70克/110片 228.00
安利纽崔莱®儿童高蛋白饮品
102206 儿童高蛋白饮品(草莓味) 875克 308.00
20001 儿童高蛋白饮品(巧克力味) 875克 286.00
25036 儿童蛋白饮品(天然水果口味) 800克 288.00