发布时间:2020-12-18
康宝莱是中国和全球销量领先的营养代餐品牌。并已连续7年市场份额保持在80%以上,远远领先于其他品牌。康宝莱的产品还是很受欢迎的,很多人想买来尝试使用,但是担心价格太高,难以接受。其实康宝莱的产品性价比很高,让你放心购买,放心使用。以下是康宝莱减肥产品价格表:
康宝莱价格
编号 | 产品名称 | 原价 | 折后价 |
55 | 美国康宝莱蛋白混合饮料(750克) | 448 | 358 |
56 | 美国康宝莱优质蛋白粉(360克) | 336 | 269 |
57 | 美国原产草维锭片-综合维他命(维康宝) | 239 | 191 |
58 | 美国康宝莱细胞活化素(金力宝) | 294 | 235 |
59 | 美国原产康宝莱全能减重(燃烧脂肪片) | 399 | 319 |
60 | 美国康宝莱瘦腰片/细喜片 | 239 | 191 |
61 | 美国原产康宝莱活化纤维素(纤维粉) | 263 | 210 |
62 | 美国原产康宝莱消脂锭(纤维片) | 198 | 158 |
63 | 美国原产康宝莱蛋白酵素 | 198 | 158 |
64 | 美国原产康宝莱田园蔬菜营养片 | 439 | 351 |
65 | 美国原产康宝莱黄片/美纤片 | 263 | 210 |
66 | 美国原产康宝莱奈沃科营养粉 | 999 | 799 |
67 | 美国原产康宝莱深海鱼油 | 302 | 242 |
68 | 美国原产康宝莱强力大蒜素 | 207 | 166 |
69 | 美国康宝莱复合钙+D片 | 198 | 158 |
70 | 美国原产康宝莱莓之宝 | 166 | 133 |
71 | 美国原产康宝莱当归片 | 198 | 158 |
72 | 美国原产康宝莱女士之选 (女宝) | 425 | 340 |
73 | 美国原产康宝莱超级男性活力素 | 672 | 538 |
74 | 美国原产康宝莱前列腺配方 | 239 | 191 |
75 | 美国原产康宝莱泡腾片 | 599 | 479 |
76 | 美国原产康宝莱天然瓜拉拿片 | 198 | 158 |
77 | 美国原产康宝莱天然瓜拉拿速溶茶饮 | 198 | 158 |
78 | 美国原产康宝莱草本浓缩速溶茶饮 | 419 | 335 |
79 | 美国原产康宝莱关节宝 | 239 | 191 |
80 | 美国原产康宝莱放松配方 (Relax Now) | 198 | 158 |
81 | 美国原产康宝莱安睡配方(Sleep Now) | 198 | 158 |
82 | 美国原产康宝莱真男1000 | 588 | 470 |
83 | 美国原产康宝莱蛋白棒 | 378 | 302 |
84 | 美国原产康宝莱清醇宝 | 978 | 782 |
85 | 美国原产康宝莱心脏三重保护 | 430 | 344 |
86 | 美国原产康宝莱21天排毒套装 晨锭/晚锭两瓶装 | 399 | 319 |
87 | 美国原产康宝莱乳酸菌纤维(Florafiber) | 166 | 133 |
88 | 美国原产康宝莱芦荟汁 | 399 | 319 |
89 | 美国原产康宝莱明眼锭(Ocular Defense Formula) | 198 | 158 |
90 | 美国原产康宝莱五味子(Schizandra Plus) | 198 | 158 |
91 | 美国原产康宝莱露思抗氧化精华(Rose OxTM) | 294 | 235 |
92 | 美国原产康宝莱儿童复合维他命咀嚼片 | 239 | 191 |
93 | 美国原产康宝莱儿童罐装奶昔 | 294 | 235 |
94 | 最佳防御?泡腾饮料(Best Defense) | 166 | 133 |
103 | 美国原产康宝莱普莱乐奶昔伴侣(罐装) | 1291 | 1033 |
1 | 国产康宝莱蛋白混合饮料 | 329 | 263 |
14 | 国产康宝莱美纤宝纤维素片 | 239 | 191 |
10 | 国产康宝莱维康宝片 | 239 | 191 |
13 | 国产康宝莱金力宝植物胶囊 | 199 | 159 |
9 | 国产康宝莱优质蛋白粉 | 218 | 174 |
3 | 国产康宝莱蛋白混合饮料乐享装 | 339 | 271 |
7 | 国产康宝莱草本浓缩速溶茶饮 | 419 | 335 |
2 | 国产康宝莱莓之宝珍莓胶囊 | 166 | 133 |
11 | 国产康宝莱钙 + D片 | 198 | 158 |
4 | 国产康宝莱蜂蜜花粉胶囊 | 220 | 176 |
16 | 国产康宝莱维生素C含片 | 90 | 72 |
43 | 国产康宝莱B族维生素片 | 99 | 79 |
8 | 国产康宝莱草本膳食纤维粉 | 255 | 204 |
12 | 国产康宝莱田园蔬果营养片 | 439 | 351 |
44 | 国产康宝莱康宝莱科迪赛胶囊 | 346 | 277 |
52 | 国产康宝莱芦荟营养粉 | 505 | 404 |
17 | 国产康宝莱奈沃科营养粉(夜宁新) | 999 | 799 |
15 | 国产康宝莱强力大蒜素片 | 207 | 166 |
6 | 国产康宝莱代乐牌儿童营养素粉 | 282 | 226 |
5 | 国产康宝莱代乐牌儿童营养口嚼片 | 206 | 165 |
101 | 国产康宝莱普莱乐奶昔伴侣(罐装) | 947 | 758 |
102 | 国产康宝莱普莱乐奶昔伴侣(袋装) | 320 | 256 |
3677次阅读
3067次阅读
2119次阅读
2266次阅读
883次阅读
2167次阅读
1573次阅读
1917次阅读
1236次阅读
521次阅读